18
Spelare
31.1
Medelålder
€200K
Totalt marknadsvärde
Kända spelare i Stomil Olsztyn
Senaste transfers Stomil Olsztyn
| Spelare | Typ | Från/Till | Belopp |
|---|---|---|---|
| Lukasz Jakubowski | IN | LKS Lodz | Okänt |
| Denis Gojko | IN | Without Club | Okänt |
| Jakub Orpik | IN | Without Club | Okänt |
| Dawid Retlewski | IN | Without Club | Okänt |
| Igor Kosmicki | IN | Korona Kielce | Okänt |
| Lukasz Jakubowski | IN | Without Club | Okänt |
| Lukasz Szramowski | IN | Gornik Leczna | Okänt |
| Marcin Stromecki | IN | GKS Katowice | Okänt |
| Mateusz Mackowiak | IN | Without Club | Okänt |
| Werick Caetano | IN | Miedz Legnica | Okänt |
| Denis Gojko | UT | Without Club | Okänt |
| Lukasz Jakubowski | UT | LKS Lodz | Okänt |
| Lukasz Jakubowski | UT | LKS Lodz | Okänt |
| Lukasz Szramowski | UT | Without Club | Okänt |
| Piotr Kurbiel | UT | Without Club | Okänt |
| Dawid Retlewski | UT | Without Club | Okänt |
| Bartosz Florek | UT | Podbeskidzie Bielsko-Biala | Okänt |
| Bartosz Walencik | UT | Without Club | Okänt |
| Igor Kosmicki | UT | Korona Kielce | Okänt |
| Marcin Stromecki | UT | Without Club | Okänt |
Klubbar Stomil Olsztyn köper spelare från
Om Stomil Olsztyn
Stomil Olsztyn grundades 2003 och är en fotbollsklubb baserad i Olsztyn. Klubben deltar i ligaspel och har spelare i flera olika positioner.