2
Spelare
37.0
Medelålder
—
Totalt marknadsvärde
Senaste transfers CF Reus Deportiu (-2020)
| Spelare | Typ | Från/Till | Belopp |
|---|---|---|---|
| Pablo Iñiguez | IN | Hércules CF | Okänt |
| Raphael Guzzo | IN | FC Famalicão | Okänt |
| Karim Yoda | IN | Getafe CF | Okänt |
| Borja Herrera | IN | UD Las Palmas | Okänt |
| Mikel Villanueva | IN | Málaga CF | Okänt |
| Mario Ortiz | IN | KAS Eupen | Okänt |
| Rubén Enri | IN | Without Club | Okänt |
| Pol Freixanet | IN | CF Fuenlabrada | Okänt |
| Adrián Guerrero | IN | Without Club | Okänt |
| Jordi Roca | IN | Without Club | Okänt |
| Jordi Roca | UT | Without Club | Okänt |
| Raphael Guzzo | UT | GD Chaves | Okänt |
| Pablo Iñiguez | UT | Hércules CF | Okänt |
| Karim Yoda | UT | Karpaty Lviv (-2021) | Okänt |
| Àlex Carbonell | UT | Córdoba CF | Okänt |
| Alejandro Catena | UT | Rayo Vallecano | Okänt |
| Adrián Guerrero | UT | Without Club | Okänt |
| Ricardo Vaz | UT | OFI Crete FC | Okänt |
| Alfred Planas | UT | AD Alcorcón | Okänt |
| Juan Domínguez | UT | Without Club | Okänt |
Klubbar CF Reus Deportiu (-2020) köper spelare från
Om CF Reus Deportiu (-2020)
CF Reus Deportiu (-2020) grundades 1909 och är en fotbollsklubb baserad i Reus. Klubben deltar i ligaspel och har spelare i flera olika positioner.