19
Spelare
28.8
Medelålder
€2M
Totalt marknadsvärde
Kända spelare i Budapesti VSC - Zugló
Senaste transfers Budapesti VSC - Zugló
| Spelare | Typ | Från/Till | Belopp |
|---|---|---|---|
| Máté Katona | IN | Gyirmót FC Győr | Okänt |
| Szabolcs Horváth | IN | Without Club | Okänt |
| Ádám Böndi | IN | Kaposvári Rákóczi FC | Okänt |
| Adrián Dénes | IN | Újpest FC | Okänt |
| Olivér Tamás | IN | Nyíregyháza Spartacus | Okänt |
| Dominik Kovács | IN | Újpest FC | Okänt |
| Balázs Farkas | IN | ETO FC Győr | Okänt |
| Martin Palincsár | IN | Szeged-Csanád - GA | Okänt |
| Kornél Csernik | IN | Tatabányai SC | Okänt |
| Bence Kocsis | IN | Paksi FC | Okänt |
| Balázs Farkas | UT | ETO FC Győr | Okänt |
| Olivér Tamás | UT | Nyíregyháza Spartacus | Okänt |
| Adrián Dénes | UT | Újpest FC | Okänt |
| Szabolcs Horváth | UT | Without Club | Okänt |
| Dominik Kovács | UT | Újpest FC | Okänt |
| Máté Szilágyi | UT | III. Kerület TVE Budapest | Okänt |
| Olivér Hesz | UT | Videoton FC Fehérvár | Okänt |
| Ádám Böndi | UT | Pécsi MFC | Okänt |
| Alexandru Ureche | UT | Without Club | Okänt |
| Balázs Zamostny | UT | Kozármisleny FC | Okänt |
Klubbar Budapesti VSC - Zugló köper spelare från
Om Budapesti VSC - Zugló
Budapesti VSC - Zugló är en fotbollsklubb. Klubben deltar i ligaspel och har spelare i flera olika positioner.