Senaste transfers Karpaty Lviv (-2021)
| Spelare | Typ | Från/Till | Belopp |
|---|---|---|---|
| Frane Vojkovic | IN | Without Club | Okänt |
| Marvin Martins | IN | Without Club | Okänt |
| Franjo Prce | IN | Without Club | Okänt |
| Karim Yoda | IN | CF Reus Deportiu (-2020) | Okänt |
| Cristian Ponde | IN | Sporting CP B | Okänt |
| William de Camargo | IN | CD Leganés | Okänt |
| Francisco Di Franco | IN | Without Club | Okänt |
| Sebastián Ribas | IN | CA Patronato | Okänt |
| Fernando Tissone | IN | Without Club | Okänt |
| Francisco Di Franco | IN | Without Club | Okänt |
| Marvin Martins | UT | Casa Pia AC | Okänt |
| Frane Vojkovic | UT | NK Lokomotiva Zagreb | Okänt |
| Cristian Ponde | UT | Without Club | Okänt |
| Francisco Di Franco | UT | SC Dnipro-1 ( - 2024) | €300K |
| Franjo Prce | UT | NK Varazdin | Okänt |
| Karim Yoda | UT | Racing Santander | Okänt |
| William de Camargo | UT | CD Leganés | Okänt |
| Sebastián Ribas | UT | CA Lanús | €470K |
| Francisco Di Franco | UT | Without Club | Okänt |
| Fernando Tissone | UT | Desportivo Aves (- 2020) | Okänt |
Klubbar Karpaty Lviv (-2021) köper spelare från
Om Karpaty Lviv (-2021)
Karpaty Lviv (-2021) grundades 1963 och är en fotbollsklubb baserad i Lviv. Klubben deltar i ligaspel och har spelare i flera olika positioner.