Suwon Samsung Bluewings
Suwon Samsung Bluewings är en fotbollsklubb från Sydkorea som spelar i K League 2. Klubben spelar sina hemmamatcher på Suwon World Cup Stadium i Suwon.
Land
Grundat
1995
Arena
Suwon World Cup Stadium
Kapacitet
45.192
Stad
Suwon
Underlag
Naturgräs
3
Spelare
35.7
Medelålder
€200K
Totalt marknadsvärde
Kända spelare i Suwon Samsung Bluewings
Senaste transfers Suwon Samsung Bluewings
| Spelare | Typ | Från/Till | Belopp |
|---|---|---|---|
| Peter Makrillos | IN | Without Club | Okänt |
| Maxwell Acosty | IN | FC Anyang | Okänt |
| Elvis Saric | IN | HNK Gorica | Okänt |
| Dave Bulthuis | IN | Ulsan HD FC | Okänt |
| Sebastian Grönning | IN | Viborg FF | €941K |
| Nicolao Cardoso | IN | Without Club | Okänt |
| Elvis Saric | IN | Without Club | Okänt |
| Damir Sovsic | IN | GNK Dinamo Zagreb | Okänt |
| Matthew Jurman | IN | Sydney FC | Okänt |
| Romeo Castelen | IN | Western Sydney Wanderers | Okänt |
| Peter Makrillos | UT | Macarthur FC | Okänt |
| Maxwell Acosty | UT | Without Club | Okänt |
| Dave Bulthuis | UT | Without Club | Okänt |
| Elvis Saric | UT | Qingdao Hainiu | Okänt |
| Sebastian Grönning | UT | Aarhus GF | Okänt |
| Nicolao Cardoso | UT | Without Club | Okänt |
| Elvis Saric | UT | Al-Ahli SFC | Okänt |
| Elvis Saric | UT | Without Club | €2M |
| Matthew Jurman | UT | Without Club | €500K |
| Matthew Jurman | UT | Al-Ittihad Club | Okänt |
Klubbar Suwon Samsung Bluewings köper spelare från
Om Suwon Samsung Bluewings
Suwon Samsung Bluewings grundades 1995 och är en fotbollsklubb baserad i Suwon. Klubben deltar i ligaspel och har spelare i flera olika positioner.