Federico Fernández
Fotbollsspelare från Argentina som spelar för Club Estudiantes de La Plata
Federico Fernández är en professionell fotbollsspelare som spelar som mittback för Club Estudiantes de La Plata. Den 37-åriga spelaren har representerat Argentina i 32 landskamper. Han har spelat 423 matcher och gjort 15 mål samt 13 assister under sin karriär.
Statistik för Federico Fernández
Sammanfattning av Federico Fernándezs karriär i siffror.
Federico Fernández statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Federico Fernández, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | |||||||
| Liga Profesional (- 23/24) | Club Estudiantes de La Plata | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trofeo de Campeones Superliga | Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Argentina | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa de la Liga (- 23/24) | Club Estudiantes de La Plata | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Copa de la Liga - Playoffs | Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libertadores | Club Estudiantes de La Plata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| LaLiga | Elche CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stars League | Al-Duhail SC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Amir Cup | Al-Duhail SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Argentina | Club Estudiantes de La Plata | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana | Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa de la Liga (- 23/24) | Club Estudiantes de La Plata | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qatar Cup | Al-Duhail SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Qatari Stars Cup | Al-Duhail SC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercopa Argentina | Club Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | |||||||
| Premier League | Newcastle United | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AFC Champions League | Al-Duhail SC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | |||||||
| Premier League | Newcastle United | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| League Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | |||||||
| Premier League | Newcastle United | 32 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
| FA Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018-2019 | |||||||
| Premier League | Newcastle United | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Championship | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| League Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | |||||||
| Premier League | Swansea City | 30 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| FA Cup | Swansea City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | |||||||
| Premier League | Swansea City | 27 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
| Premier League 2 | Swansea City U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | |||||||
| Premier League | Swansea City | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| League Cup | Swansea City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | |||||||
| Premier League | Swansea City | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Swansea City | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2013-2014 | |||||||
| Serie A | SSC Napoli | 26 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Champions League | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Europa League | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italy Cup | SSC Napoli | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | |||||||
| LaLiga | Getafe CF | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Serie A | SSC Napoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Supercoppa Italiana | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | SSC Napoli | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Italy Cup | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | |||||||
| Serie A | SSC Napoli | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Champions League | SSC Napoli | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Italy Cup | SSC Napoli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | |||||||
| Apertura | Club Estudiantes de La Plata | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura | Club Estudiantes de La Plata | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Libertadores | Club Estudiantes de La Plata | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009-2010 | |||||||
| Apertura | Club Estudiantes de La Plata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Clausura | Club Estudiantes de La Plata | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Club World Cup | Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Libertadores | Club Estudiantes de La Plata | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Recopa Sudamericana | Club Estudiantes de La Plata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | |||||||
| Apertura | Club Estudiantes de La Plata | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Clausura | Club Estudiantes de La Plata | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Libertadores | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | |||||||
| Clausura | Club Estudiantes de La Plata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa Sudamericana | Club Estudiantes de La Plata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers i karriären för Federico Fernández
Här visas alla transfers som Federico Fernández gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Federico Fernández
Federico Fernández är 37 år gammal.
Federico Fernández spelar som mittback.
Federico Fernández spelar för närvarande i Club Estudiantes de La Plata.
Federico Fernández kommer från Argentina.
Federico Fernández har gjort totalt 15 mål under sin karriär.
Federico Fernández har spelat i Club Estudiantes de La Plata, SSC Napoli, Getafe CF, Swansea City, Newcastle United, Elche CF, Al-Duhail SC.