Gonzalo Crettaz
Fotbollsspelare från Spanien som spelar för NEC Nijmegen
Gonzalo Crettaz är en professionell fotbollsspelare som spelar som målvakt för NEC Nijmegen. Han har spelat 162 matcher under sin karriär.
Statistik för Gonzalo Crettaz
Sammanfattning av Gonzalo Crettazs karriär i siffror.
Gonzalo Crettaz statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Gonzalo Crettaz, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||||
| Eredivisie | NEC Nijmegen | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| KNVB Beker | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | |||||||
| 2ª División | CD Castellón | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | |||||||
| Primera Federación - Gr. II | CD Castellón | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Promoción a LaLiga2 | CD Castellón | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| Primera Federación - Gr. II | UD Logroñés | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | UD Logroñés | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | |||||||
| Primera Federación - Gr. I | CD Badajoz | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Copa del Rey | CD Badajoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | |||||||
| 2ª División | Málaga CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Promoción a 2ª Federación | Atlético Malagueño | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | |||||||
| 2ª División | Málaga CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | Málaga CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | |||||||
| 2ª B - Grupo IV | Atlético Malagueño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers i karriären för Gonzalo Crettaz
Här visas alla transfers som Gonzalo Crettaz gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Gonzalo Crettaz
Gonzalo Crettaz är 26 år gammal.
Gonzalo Crettaz spelar som målvakt.
Gonzalo Crettaz spelar för närvarande i NEC Nijmegen.
Gonzalo Crettaz kommer från Spanien.
Gonzalo Crettaz har spelat i Atlético Malagueño, CD Badajoz, UD Logroñés, CD Castellón, NEC Nijmegen.