Udoka Godwin-Malife
Fotbollsspelare från England som spelar för Burton Albion
Udoka Godwin-Malife är en professionell fotbollsspelare som spelar som mittback för Burton Albion. Han har spelat 272 matcher och gjort 4 mål samt 11 assister under sin karriär.
Statistik för Udoka Godwin-Malife
Sammanfattning av Udoka Godwin-Malifes karriär i siffror.
Udoka Godwin-Malife statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Udoka Godwin-Malife, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||||
| League One | Burton Albion | 28 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| EFL Trophy | Burton Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Burton Albion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | |||||||
| League One | Burton Albion | 42 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| EFL Trophy | Burton Albion | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Burton Albion | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2023-2024 | |||||||
| League Two | Swindon Town | 42 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| FA Cup | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| League Cup | Swindon Town | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| League One | Forest Green Rovers | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| FA Cup | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | |||||||
| EFL Trophy | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Two | Forest Green Rovers | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| FA Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020-2021 | |||||||
| EFL Trophy | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Two | Forest Green Rovers | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| League Two Play-Offs | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | |||||||
| EFL Trophy | Forest Green Rovers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Two | Forest Green Rovers | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Forest Green Rovers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Forest Green Rovers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | |||||||
| League Two | Forest Green Rovers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Two Play-Offs | Forest Green Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers i karriären för Udoka Godwin-Malife
Här visas alla transfers som Udoka Godwin-Malife gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Udoka Godwin-Malife
Udoka Godwin-Malife är 26 år gammal.
Udoka Godwin-Malife spelar som mittback.
Udoka Godwin-Malife spelar för närvarande i Burton Albion.
Udoka Godwin-Malife kommer från England.
Udoka Godwin-Malife har gjort totalt 4 mål under sin karriär.
Udoka Godwin-Malife har spelat i Forest Green Rovers, Swindon Town, Burton Albion.