Hoppa till innehåll
Dennis Haazer

Dennis Haazer

Fotbollsspelare från Nederländerna som spelar för RBC Roosendaal

Position
Anfallare
Födelsedatum
2002-10-14
Nationalitet
Längd
174 cm
Fot
Höger

Dennis Haazer är en professionell fotbollsspelare som spelar som anfallare för RBC Roosendaal. Han har spelat 332 matcher och gjort 41 mål samt 43 assister under sin karriär.

Statistik för Dennis Haazer

Sammanfattning av Dennis Haazers karriär i siffror.

332
Matcher
41
Mål
43
Assister
45
Gula kort
0
Röda kort

Dennis Haazer statistik per säsong

Här visas statistik per säsong för Dennis Haazer, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.

Säsong Tävling Lag M Mål A G R
2024-2025
Gambrinus Liga SK Sigma Olomouc 7 0 0 1 0
Chance Liga Champion Gr. SK Sigma Olomouc 1 0 0 0 0
Play-Offs Promotion Derde Divisie RBC Roosendaal 0 0 0 0 0
Pohar FACR SK Sigma Olomouc 1 0 0 0 0
2023-2024
Gambrinus Liga FC Viktoria Plzen 15 0 0 4 0
Conference L. FC Viktoria Plzen 5 0 0 0 0
Pohar FACR FC Viktoria Plzen 3 1 1 0 0
UECL Qualifiers FC Viktoria Plzen 2 0 0 0 0
2022-2023
Gambrinus Liga FC Viktoria Plzen 19 2 3 3 0
Champions League Qu. FC Viktoria Plzen 6 2 1 1 0
Chance Liga Champion Gr. FC Viktoria Plzen 2 0 0 0 0
Champions League FC Viktoria Plzen 2 1 0 1 0
2021-2022
Ekstraklasa Lech Poznan 4 0 0 0 0
Gambrinus Liga FC Viktoria Plzen 24 3 6 5 0
Chance Liga Champion Gr. FC Viktoria Plzen 5 1 1 0 0
Pohar FACR FC Viktoria Plzen 1 0 0 0 0
2020-2021
Ekstraklasa Lech Poznan 22 0 4 1 0
Totolotek Puchar Lech Poznan 3 0 1 1 0
U21 Div. 1 Fall NEC Nijmegen U21 1 0 0 0 0
Europa League Lech Poznan 5 0 0 0 0
Europa League Qualifying Lech Poznan 2 1 0 0 0
2019-2020
Gambrinus Liga FK Jablonec 26 9 6 1 0
Chance Liga Champion Gr. FK Jablonec 3 0 0 2 0
Pohar FACR FK Jablonec 3 0 0 0 0
Europa League Qualifying FK Jablonec 2 0 0 1 0
2018-2019
Gambrinus Liga SK Slavia Prague 12 1 4 1 0
Gambrinus Liga FC Slovan Liberec 4 1 0 0 0
Champions League Qu. SK Slavia Prague 2 0 0 0 0
Chance Liga Champion Gr. FC Slovan Liberec 4 0 1 0 0
Pohar FACR FC Slovan Liberec 1 1 0 1 0
Pohar FACR SK Slavia Prague 1 1 1 0 0
Europa League SK Slavia Prague 2 0 0 0 0
2017-2018
Gambrinus Liga SK Slavia Prague 17 2 0 6 0
Champions League Qu. SK Slavia Prague 2 0 0 0 0
Juniorska liga SK Slavia Prague B 1 0 0 0 0
Pohar FACR SK Slavia Prague 3 1 2 1 0
Europa League SK Slavia Prague 5 0 2 0 0
2016-2017
Gambrinus Liga FC Slovan Liberec 13 0 0 2 0
Gambrinus Liga SK Slavia Prague 11 2 6 2 0
Pohar FACR SK Slavia Prague 1 0 0 0 0
Europa League FC Slovan Liberec 5 1 1 2 0
Europa League Qualifying FC Slovan Liberec 4 3 0 1 0
2015-2016
Gambrinus Liga FC Slovan Liberec 21 1 0 4 0
Pohar FACR FC Slovan Liberec 4 0 0 1 0
Europa League FC Slovan Liberec 5 0 0 0 0
Europa League Qualifying FC Slovan Liberec 0 0 0 0 0
2014-2015
Gambrinus Liga FC Zbrojovka Brno 26 4 3 1 0
2013-2014
Pohar FACR AC Sparta Prague 0 0 0 0 0
2011-2012
FNL AC Sparta Prague B 23 3 0 2 0
Pohar FACR AC Sparta Prague 1 0 0 0 0

Transfers i karriären för Dennis Haazer

Här visas alla transfers som Dennis Haazer gjort mellan klubbar under sin karriär.

Vanliga frågor om Dennis Haazer

Hur gammal är Dennis Haazer?

Dennis Haazer är 24 år gammal.

Vilken position spelar Dennis Haazer?

Dennis Haazer spelar som anfallare.

Vilken klubb spelar Dennis Haazer i?

Dennis Haazer spelar för närvarande i RBC Roosendaal.

Vilket land kommer Dennis Haazer från?

Dennis Haazer kommer från Nederländerna.

Hur många mål har Dennis Haazer gjort?

Dennis Haazer har gjort totalt 41 mål under sin karriär.

Vilka klubbar har Dennis Haazer spelat i?

Dennis Haazer har spelat i NEC Nijmegen U21, RBC Roosendaal.

Spelare som liknar Dennis Haazer

Fler spelare från Nederländerna

Karriär och klubbar

Dennis Haazer har spelat i flera klubbar och ligor under sin karriär. Genom att utforska statistik och transfers går det att följa hur Dennis Haazer utvecklats som spelare.