Sergi Domínguez
Fotbollsspelare från Spanien som spelar för GNK Dinamo Zagreb
Sergi Domínguez är en professionell fotbollsspelare som spelar som mittback för GNK Dinamo Zagreb. Den 21-åriga spelaren har representerat Spanien i 6 landskamper. Han har spelat 115 matcher och gjort 4 mål samt 4 assister under sin karriär.
Statistik för Sergi Domínguez
Sammanfattning av Sergi Domínguezs karriär i siffror.
Sergi Domínguez statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Sergi Domínguez, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||||
| SuperSport HNL | GNK Dinamo Zagreb | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Hrvatski nogometni kup | GNK Dinamo Zagreb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | GNK Dinamo Zagreb | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024-2025 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera Federación - Gr. I | FC Barcelona Atlètic | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Primera Federación - Gr. II | FC Barcelona Atlètic | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Champions League | GNK Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | |||||||
| Primera Federación - Gr. I | FC Barcelona Atlètic | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Primera Federación - Gr. II | FC Barcelona Atlètic | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Promoción a LaLiga2 | FC Barcelona Atlètic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| Primera Federación - Gr. II | FC Barcelona Atlètic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers i karriären för Sergi Domínguez
Här visas alla transfers som Sergi Domínguez gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Sergi Domínguez
Sergi Domínguez är 21 år gammal.
Sergi Domínguez spelar som mittback.
Sergi Domínguez spelar för närvarande i GNK Dinamo Zagreb.
Sergi Domínguez kommer från Spanien.
Sergi Domínguez har gjort totalt 4 mål under sin karriär.
Sergi Domínguez har spelat i FC Barcelona Atlètic, GNK Dinamo Zagreb.