Dudá
Fotbollsspelare från Portugal som spelar för Portimonense SAD
Dudá är en professionell fotbollsspelare som spelar som vänsterytter för Portimonense SAD. Den 23-åriga spelaren har representerat Portugal i 6 landskamper. Han har spelat 87 matcher och gjort 10 mål samt 5 assister under sin karriär.
Statistik för Dudá
Sammanfattning av Dudás karriär i siffror.
Dudá statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Dudá, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||||
| Liga Revelação | Portimonense SAD U23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | |||||||
| Liga Portugal | FC Famalicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Revelação | FC Famalicão U23 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Revelação U23 - Championship | FC Famalicão U23 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Taça de Portugal | FC Famalicão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U-23 Cup Portugal | FC Famalicão U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | |||||||
| Liga 3 | Sporting CP B | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| Liga 3 | Sporting CP B | 19 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Liga 3 - Relegation round | Sporting CP B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | |||||||
| Liga Revelação | Sporting CP U23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Revelação U23 - Qualif. round | Sporting CP U23 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2020-2021 | |||||||
| Liga Revelação | Sporting CP U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga Revelação - Second Round | Sporting CP U23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Transfers i karriären för Dudá
Här visas alla transfers som Dudá gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Dudá
Dudá är 23 år gammal.
Dudá spelar som vänsterytter.
Dudá spelar för närvarande i Portimonense SAD.
Dudá kommer från Portugal.
Dudá har gjort totalt 10 mål under sin karriär.
Dudá har spelat i Sporting CP U23, Sporting CP B, FC Famalicão U23, Portimonense SAD, CF Os Belenenses.