Lionel Messi
Fotbollsspelare från Argentina som spelar för Inter Miami CF
Lionel Messi är en professionell fotbollsspelare som spelar som högerytter för Inter Miami CF. Den 39-åriga spelaren har representerat Argentina i 194 landskamper. Han har spelat 999 matcher och gjort 827 mål samt 401 assister under sin karriär.
Statistik för Lionel Messi
Sammanfattning av Lionel Messis karriär i siffror.
Lionel Messi statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Lionel Messi, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||||
| CONCACAF CL | Inter Miami CF | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | |||||||
| MLS | Inter Miami CF | 19 | 19 | 8 | 2 | 0 | |
| CONCACAF CL | Inter Miami CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Club World Cup | Inter Miami CF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Leagues Cup | Inter Miami CF | 31 | 35 | 23 | 4 | 0 | |
| 2023-2024 | |||||||
| MLS | Inter Miami CF | 19 | 20 | 10 | 2 | 0 | |
| CONCACAF CL | Inter Miami CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Leagues Cup | Inter Miami CF | 22 | 21 | 11 | 2 | 0 | |
| MLS Cup Playoffs | Inter Miami CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| MLS | Inter Miami CF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Trophée des Champions | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Coupe de France | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leagues Cup | Inter Miami CF | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
| US Open Cup | Inter Miami CF | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | |||||||
| Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 26 | 6 | 15 | 0 | 0 | |
| Champions League | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Coupe de France | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 35 | 30 | 11 | 4 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2019-2020 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 33 | 25 | 22 | 4 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 34 | 36 | 14 | 3 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 36 | 34 | 14 | 3 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016-2017 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 34 | 37 | 12 | 6 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 33 | 26 | 16 | 3 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Club World Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 38 | 43 | 21 | 4 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 31 | 28 | 11 | 2 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 32 | 46 | 13 | 1 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 37 | 50 | 19 | 6 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
| Club World Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 33 | 31 | 21 | 3 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 35 | 34 | 11 | 3 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Club World Cup | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2008-2009 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 31 | 23 | 13 | 2 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 12 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 2007-2008 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 28 | 10 | 14 | 2 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 26 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| Champions League | FC Barcelona | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | |||||||
| LaLiga | FC Barcelona | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2ª B - Grupo III | FC Barcelona Atlètic | 17 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| Champions League | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Copa del Rey | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | |||||||
| 2ª B - Grupo III | FC Barcelona Atlètic | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Transfers i karriären för Lionel Messi
Här visas alla transfers som Lionel Messi gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Lionel Messi
Lionel Messi är 39 år gammal.
Lionel Messi spelar som högerytter.
Lionel Messi spelar för närvarande i Inter Miami CF.
Lionel Messi kommer från Argentina.
Lionel Messi har gjort totalt 827 mål under sin karriär.
Lionel Messi har spelat i FC Barcelona Atlètic, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami CF.