Tobias Sippel
Fotbollsspelare från Tyskland som spelar för Borussia Mönchengladbach
Tobias Sippel är en professionell fotbollsspelare som spelar som målvakt för Borussia Mönchengladbach. Han har spelat 261 matcher under sin karriär.
Statistik för Tobias Sippel
Sammanfattning av Tobias Sippels karriär i siffror.
Tobias Sippel statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Tobias Sippel, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Champions League Qu. | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europa League | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | |||||||
| Bundesliga | Borussia Mönchengladbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013-2014 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012-2013 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 34 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Bundesliga Playoffs | 1.FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | |||||||
| Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | |||||||
| Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| DFB-Pokal | 1.FC Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | |||||||
| 2. Bundesliga | 1.FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers i karriären för Tobias Sippel
Här visas alla transfers som Tobias Sippel gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Tobias Sippel
Tobias Sippel är 38 år gammal.
Tobias Sippel spelar som målvakt.
Tobias Sippel spelar för närvarande i Borussia Mönchengladbach.
Tobias Sippel kommer från Tyskland.
Tobias Sippel har spelat i 1.FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach.