Teddy Sheringham
Fotbollsspelare från England som spelar för Colchester United
Teddy Sheringham är en professionell fotbollsspelare som spelar som anfallare för Colchester United. Den 60-åriga spelaren har representerat England i 51 landskamper. Han har spelat 713 matcher och gjort 266 mål samt 104 assister under sin karriär.
Statistik för Teddy Sheringham
Sammanfattning av Teddy Sheringhams karriär i siffror.
Teddy Sheringham statistik per säsong
Här visas statistik per säsong för Teddy Sheringham, inklusive matcher, mål och assister för varje klubb och liga.
| Säsong | Tävling | Lag | M | Mål | A | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | |||||||
| Championship | Colchester United | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| FA Cup | Colchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | |||||||
| Premier League | West Ham United | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| FA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | |||||||
| Premier League | West Ham United | 25 | 6 | 2 | 5 | 0 | |
| FA Cup | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | |||||||
| Championship | West Ham United | 33 | 20 | 4 | 1 | 0 | |
| Championship Play-Offs | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | |||||||
| Premier League | Portsmouth FC | 32 | 9 | 4 | 5 | 0 | |
| FA Cup | Portsmouth FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| League Cup | Portsmouth FC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | |||||||
| Premier League | Tottenham Hotspur | 36 | 12 | 3 | 2 | 0 | |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | |||||||
| Premier League | Tottenham Hotspur | 34 | 10 | 4 | 4 | 1 | |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2000-2001 | |||||||
| Premier League | Manchester United | 29 | 15 | 5 | 1 | 0 | |
| Community Shield | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Manchester United | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | |||||||
| Premier League | Manchester United | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
| Community Shield | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Manchester United | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Club World Cup | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| UEFA Super Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998-1999 | |||||||
| Premier League | Manchester United | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
| Champions League Qu. | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Community Shield | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Manchester United | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Intercontinental Cup | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1997-1998 | |||||||
| Premier League | Manchester United | 31 | 9 | 10 | 3 | 0 | |
| Community Shield | Manchester United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Champions League | Manchester United | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Manchester United | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 1996-1997 | |||||||
| Premier League | Tottenham Hotspur | 29 | 7 | 2 | 6 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | |||||||
| Premier League | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 8 | 3 | 0 | |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 1994-1995 | |||||||
| Premier League | Tottenham Hotspur | 42 | 18 | 9 | 2 | 0 | |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1993-1994 | |||||||
| Premier League | Tottenham Hotspur | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 1992-1993 | |||||||
| Premier League | Nottingham Forest | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Premier League | Tottenham Hotspur | 38 | 21 | 9 | 1 | 0 | |
| FA Cup | Tottenham Hotspur | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| League Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 1991-1992 | |||||||
| First Division (- 91/92) | Nottingham Forest | 39 | 13 | 3 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Nottingham Forest | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Nottingham Forest | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1990-1991 | |||||||
| First Division | Millwall FC | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Millwall FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Millwall FC | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1989-1990 | |||||||
| First Division (- 91/92) | Millwall FC | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| FA Cup | Millwall FC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Millwall FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1988-1989 | |||||||
| First Division (- 91/92) | Millwall FC | 33 | 11 | 0 | 0 | 1 | |
| FA Cup | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1987-1988 | |||||||
| First Division | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| League Cup | Millwall FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | |||||||
| League Cup | Millwall FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers i karriären för Teddy Sheringham
Här visas alla transfers som Teddy Sheringham gjort mellan klubbar under sin karriär.
Vanliga frågor om Teddy Sheringham
Teddy Sheringham är 60 år gammal.
Teddy Sheringham spelar som anfallare.
Teddy Sheringham spelar för närvarande i Colchester United.
Teddy Sheringham kommer från England.
Teddy Sheringham har gjort totalt 266 mål under sin karriär.
Teddy Sheringham har spelat i Millwall FC, Djurgårdens IF, Nottingham Forest, Tottenham Hotspur, Manchester United, Portsmouth FC, West Ham United, Colchester United.