Fotbollsspelare födda 1999 – lista, klubbar & statistik
2.708 spelare hittade.
Fotbollsspelare födda 1999 tillhör en generation som spelar i ligor världen över. Många av dessa spelare har etablerat sig på högsta nivå i världsfotbollen.
Kända fotbollsspelare födda 1999
| Spelare | Position | Nationalitet | Klubb | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|
| Declan Rice | Central mittfältare | England | Arsenal FC | €120M |
| Alexander Isak | Anfallare | Sverige | Liverpool FC | €100M |
| Alessandro Bastoni | Mittback | Italien | Inter Milan | €80M |
| Bryan Mbeumo | Högerytter | Kamerun | Manchester United | €80M |
| Martín Zubimendi | Defensiv mittfältare | Spanien | Arsenal FC | €80M |
| Rafael Leão | Vänsterytter | Portugal | AC Milan | €70M |
| Cody Gakpo | Vänsterytter | Nederländerna | Liverpool FC | €65M |
| Reece James | Högerback | England | Chelsea FC | €60M |
| Nico Schlotterbeck | Mittback | Tyskland | Borussia Dortmund | €55M |
| Ibrahima Konaté | Mittback | Frankrike | Liverpool FC | €50M |
| Kai Havertz | Anfallare | Tyskland | Arsenal FC | €50M |
| Alessandro Buongiorno | Mittback | Italien | SSC Napoli | €45M |
| Gianluigi Donnarumma | Målvakt | Italien | Manchester City | €45M |
| Morten Hjulmand | Defensiv mittfältare | Danmark | Sporting CP | €45M |
| Boubacar Kamara | Defensiv mittfältare | Frankrike | Aston Villa | €40M |
| Diogo Costa | Målvakt | Portugal | FC Porto | €40M |
| Mateo Retegui | Anfallare | Italien | Al-Qadsiah FC | €40M |
| Matthijs de Ligt | Mittback | Nederländerna | Manchester United | €40M |
| Pape Gueye | Defensiv mittfältare | Senegal | Villarreal CF | €40M |
| Pedro Porro | Högerback | Spanien | Tottenham Hotspur | €40M |
| Trevoh Chalobah | Mittback | England | Chelsea FC | €40M |
| Brahim Díaz | Högerytter | Marocko | Real Madrid | €35M |
| Francisco Trincão | Högerytter | Portugal | Sporting CP | €35M |
| Mile Svilar | Målvakt | Serbien | AS Roma | €35M |
| Diogo Dalot | Högerback | Portugal | Manchester United | €30M |
| Evan Ndicka | Mittback | — | AS Roma | €30M |
| Ferdi Kadıoğlu | Vänsterback | Turkiet | Brighton & Hove Albion | €30M |
| Justin Kluivert | Offensiv mittfältare | Nederländerna | AFC Bournemouth | €30M |
| Mason Mount | Offensiv mittfältare | England | Manchester United | €30M |
| Moussa Diaby | Högerytter | Frankrike | Al-Ittihad Club | €30M |
| Calvin Bassey | Mittback | Nigeria | Fulham FC | €28M |
| Davide Frattesi | Central mittfältare | Italien | Inter Milan | €28M |
| Mattéo Guendouzi | Central mittfältare | Frankrike | Fenerbahce | €28M |
| Youssouf Fofana | Defensiv mittfältare | Frankrike | AC Milan | €28M |
| Carlos Augusto | Vänsterback | Brasilien | Inter Milan | €26M |
| Alexis Saelemaekers | Högerytter | Belgien | AC Milan | €25M |
| Dani Vivian | Mittback | Spanien | Athletic Bilbao | €25M |
| Donyell Malen | Högerytter | Nederländerna | AS Roma | €25M |
| Gianluca Scamacca | Anfallare | Italien | Atalanta BC | €25M |
| Isak Hien | Mittback | Sverige | Atalanta BC | €25M |
| João Félix | Anfallare | Portugal | Al-Nassr FC | €25M |
| Mats Wieffer | Defensiv mittfältare | Nederländerna | Brighton & Hove Albion | €25M |
| Noa Lang | Vänsterytter | Nederländerna | Galatasaray | €25M |
| Tyrick Mitchell | Vänsterback | England | Crystal Palace | €25M |
| Jean-Clair Todibo | Mittback | Frankrike | West Ham United | €23M |
| Marcus Tavernier | Vänster mittfältare | England | AFC Bournemouth | €23M |
| Pascal Struijk | Mittback | Nederländerna | Leeds United | €22M |
| Rodrigo Zalazar | Central mittfältare | Uruguay | SC Braga | €22M |
| Christoph Baumgartner | Offensiv mittfältare | Österrike | RB Leipzig | €20M |
| Dan Ballard | Mittback | Nordirland | Sunderland AFC | €20M |
Klubbar med flest spelare födda 1999
Spelare födda 1999 i fotboll
Fotbollsspelare födda 1999 tillhör en generation som nu etablerar sig på högsta nivå i världsfotbollen. Många spelare födda detta år spelar i toppklubbar och representerar sina landslag i stora turneringar. Spelare födda 1999 är idag runt 27 år gamla och befinner sig ofta i sin peak som professionella fotbollsspelare.