Fotbollsspelare födda 2005 – lista, klubbar & statistik
3.161 spelare hittade.
Fotbollsspelare födda 2005 tillhör en generation som spelar i ligor världen över. Många av dessa spelare har etablerat sig på högsta nivå i världsfotbollen.
Kända fotbollsspelare födda 2005
| Spelare | Position | Nationalitet | Klubb | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|
| Désiré Doué | Högerytter | Frankrike | Paris Saint-Germain | €90M |
| Kenan Yıldız | Vänsterytter | Turkiet | Juventus FC | €75M |
| Dean Huijsen | Mittback | Spanien | Real Madrid | €65M |
| Kobbie Mainoo | Central mittfältare | England | Manchester United | €50M |
| Leny Yoro | Mittback | Frankrike | Manchester United | €50M |
| Can Uzun | Offensiv mittfältare | Turkiet | Eintracht Frankfurt | €45M |
| Tom Bischof | Central mittfältare | Tyskland | Bayern Munich | €40M |
| Pio Esposito | Anfallare | Italien | Inter Milan | €35M |
| Antonio Nusa | Vänsterytter | Norge | RB Leipzig | €32M |
| Assane Diao | Vänsterytter | Senegal | Como 1907 | €30M |
| Jesús Rodríguez | Vänsterytter | Spanien | Como 1907 | €30M |
| Johan Manzambi | Central mittfältare | Schweiz | SC Freiburg | €30M |
| Malick Fofana | Vänsterytter | Belgien | Olympique Lyon | €30M |
| Arthur Vermeeren | Defensiv mittfältare | Belgien | RB Leipzig | €28M |
| Aleksandar Stanković | Defensiv mittfältare | Serbien | Club Brugge KV | €25M |
| Chemsdine Talbi | Högerytter | Marocko | Sunderland AFC | €25M |
| Ibrahim Maza | Offensiv mittfältare | Algeriet | Bayer 04 Leverkusen | €25M |
| Jean-Mattéo Bahoya | Vänsterytter | Frankrike | Eintracht Frankfurt | €25M |
| Jobe Bellingham | Central mittfältare | England | Borussia Dortmund | €25M |
| Mamadou Sarr | Mittback | Frankrike | Chelsea FC | €25M |
| Marco Palestra | Höger mittfältare | Italien | Atalanta BC | €25M |
| Mathys Tel | Anfallare | Frankrike | Tottenham Hotspur | €25M |
| Mika Godts | Vänsterytter | Belgien | Ajax Amsterdam | €25M |
| Conrad Harder | Anfallare | Danmark | RB Leipzig | €24M |
| Eliesse Ben Seghir | Vänsterytter | Marocko | Bayer 04 Leverkusen | €24M |
| Pietro Comuzzo | Mittback | Italien | ACF Fiorentina | €23M |
| Álex Jiménez | Högerback | Spanien | AC Milan | €22M |
| Jack Hinshelwood | Defensiv mittfältare | England | Brighton & Hove Albion | €22M |
| Roger Fernandes | Högerytter | Portugal | Al-Ittihad Club | €22M |
| Antoni Milambo | Offensiv mittfältare | Nederländerna | Brentford FC | €20M |
| Guillaume Restes | Målvakt | Frankrike | FC Toulouse | €20M |
| Jayden Addai | Högerytter | Nederländerna | Como 1907 | €20M |
| Jérémy Jacquet | Mittback | Frankrike | Stade Rennais FC | €20M |
| Matías Fernández-Pardo | Vänsterytter | Spanien | LOSC Lille | €20M |
| Rodrigo Mendoza | Central mittfältare | Spanien | Atlético de Madrid | €20M |
| Davide Bartesaghi | Vänsterback | Italien | AC Milan | €18M |
| Eliezer Mayenda | Anfallare | Spanien | Sunderland AFC | €18M |
| Ezechiel Banzuzi | Central mittfältare | Nederländerna | RB Leipzig | €18M |
| Jacobo Ramón | Mittback | Spanien | Como 1907 | €18M |
| Nathan Zézé | Mittback | Frankrike | FC Nantes | €18M |
| Paul Wanner | Offensiv mittfältare | Tyskland | PSV Eindhoven | €18M |
| Dário Essugo | Defensiv mittfältare | Portugal | Chelsea FC | €17M |
| Joaquin Seys | Vänsterback | Belgien | Club Brugge KV | €17M |
| Ben Doak | Högerytter | Skottland | AFC Bournemouth | €16M |
| Yarek Gasiorowski | Mittback | Spanien | PSV Eindhoven | €16M |
| Chema Andrés | Central mittfältare | Spanien | VfB Stuttgart | €15M |
| Christian Mawissa | Mittback | Frankrike | AS Monaco | €15M |
| El Chadaille Bitshiabu | Mittback | Frankrike | RB Leipzig | €15M |
| Mike Penders | Målvakt | Belgien | Chelsea FC | €15M |
| Roony Bardghji | Högerytter | Sverige | FC Barcelona | €15M |
Klubbar med flest spelare födda 2005
Spelare födda 2005 i fotboll
Fotbollsspelare födda 2005 tillhör en generation som nu etablerar sig på högsta nivå i världsfotbollen. Många spelare födda detta år spelar i toppklubbar och representerar sina landslag i stora turneringar. Spelare födda 2005 är idag runt 21 år gamla och befinner sig ofta i sin peak som professionella fotbollsspelare.