Fotbollsspelare från Tjeckien – lista, klubbar & statistik
802 spelare hittade.
Fotbollsspelare från Tjeckien spelar i ligor över hela världen. Här hittar du spelare från Tjeckien, deras klubbar och positioner.
Kända fotbollsspelare från Fotbollsspelare från Tjeckien – lista, klubbar & statistik
Patrik Schick
· Bayer 04 Leverkusen
Lukas Hornicek
· SC Braga
Adam Hlozek
· TSG 1899 Hoffenheim
Antonín Kinský
· Tottenham Hotspur
Tomáš Souček
· West Ham United
Pavel Sulc
· Olympique Lyon
Martin Vitík
· Bologna FC 1909
Vaclav Cerny
· Besiktas JK
Michal Sadílek
· SK Slavia Prague
Robin Hranac
· TSG 1899 Hoffenheim
| Spelare | Position | Nationalitet | Klubb | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|
| Patrik Schick | Anfallare | Tjeckien | Bayer 04 Leverkusen | €25M |
| Adam Hlozek | Anfallare | Tjeckien | TSG 1899 Hoffenheim | €15M |
| Lukas Hornicek | Målvakt | Tjeckien | SC Braga | €15M |
| Antonín Kinský | Målvakt | Tjeckien | Tottenham Hotspur | €13M |
| Pavel Sulc | Offensiv mittfältare | Tjeckien | Olympique Lyon | €12M |
| Tomáš Souček | Defensiv mittfältare | Tjeckien | West Ham United | €12M |
| Martin Vitík | Mittback | Tjeckien | Bologna FC 1909 | €10M |
| Vaclav Cerny | Högerytter | Tjeckien | Besiktas JK | €8M |
| Michal Sadílek | Central mittfältare | Tjeckien | SK Slavia Prague | €8M |
| Matej Jurasek | Högerytter | Tjeckien | Norwich City | €7M |
| Matej Kovar | Målvakt | Tjeckien | Bayer 04 Leverkusen | €7M |
| Robin Hranac | Mittback | Tjeckien | TSG 1899 Hoffenheim | €7M |
| David Zima | Mittback | Tjeckien | SK Slavia Prague | €6M |
| Vitezslav Jaros | Målvakt | Tjeckien | Liverpool FC | €5M |
| David Jurásek | Vänsterback | Tjeckien | SL Benfica | €5M |
| Lukas Cerv | Central mittfältare | Tjeckien | FC Viktoria Plzen | €5M |
| Alex Král | Central mittfältare | Tjeckien | 1.FC Union Berlin | €4M |
| Jan Kuchta | Anfallare | Tjeckien | AC Sparta Prague | €4M |
| Vasil Kusej | Vänsterytter | Tjeckien | SK Slavia Prague | €4M |
| Tomas Chory | Anfallare | Tjeckien | SK Slavia Prague | €4M |
| David Doudera | Höger mittfältare | Tjeckien | SK Slavia Prague | €3M |
| Jindrich Stanek | Målvakt | Tjeckien | SK Slavia Prague | €3M |
| Martin Jedlicka | Målvakt | Tjeckien | FC Banik Ostrava | €3M |
| Pavel Bucha | Central mittfältare | Tjeckien | FC Cincinnati | €3M |
| Vladimír Coufal | Högerback | Tjeckien | TSG 1899 Hoffenheim | €3M |
| Antonín Barák | Offensiv mittfältare | Tjeckien | ACF Fiorentina | €3M |
| Tomas Cvancara | Anfallare | Tjeckien | Borussia Mönchengladbach | €3M |
| Yannick Eduardo | Anfallare | Tjeckien | RB Leipzig | €3M |
| Daniel Fila | Anfallare | Tjeckien | FC Empoli | €3M |
| Adam Sevinsky | Mittback | Tjeckien | AC Sparta Prague | €2M |
| Filip Kaloc | Central mittfältare | Tjeckien | 1.FC Kaiserslautern | €2M |
| Jan Paluska | Mittback | Tjeckien | FC Viktoria Plzen | €2M |
| Jiri Letacek | Målvakt | Tjeckien | Getafe CF | €2M |
| Lukas Kalvach | Defensiv mittfältare | Tjeckien | Qatar SC | €2M |
| Lukas Sadilek | Central mittfältare | Tjeckien | AC Sparta Prague | €2M |
| Patrik Hellebrand | Offensiv mittfältare | Tjeckien | Górnik Zabrze | €2M |
| Radek Vítek | Målvakt | Tjeckien | Manchester United U21 | €2M |
| Vaclav Jemelka | Mittback | Tjeckien | FC Viktoria Plzen | €2M |
| Jakub Markovic | Målvakt | Tjeckien | SK Slavia Prague | €2M |
| Michal Sacek | Högerback | Tjeckien | Górnik Zabrze | €2M |
| Pavel Kaderabek | Högerback | Tjeckien | AC Sparta Prague | €2M |
| Ales Mateju | Mittback | Tjeckien | Spezia Calcio | €2M |
| Denis Visinsky | Offensiv mittfältare | Tjeckien | FC Viktoria Plzen | €2M |
| Michal Kohút | Offensiv mittfältare | Tjeckien | FC Banik Ostrava | €2M |
| Roman Kvet | Central mittfältare | Tjeckien | FCV Dender EH | €2M |
| Tomas Ostrák | Offensiv mittfältare | Tjeckien | St. Louis CITY SC | €2M |
| Denis Halinsky | Mittback | Tjeckien | SK Slavia Prague | €1M |
| Lukas Zima | Målvakt | Tjeckien | VVV-Venlo | €1M |
| Michal Hlavaty | Central mittfältare | Tjeckien | FK Pardubice | €1M |
| Patrizio Stronati | Mittback | Tjeckien | Újpest FC | €1M |
Klubbar med flest spelare från Fotbollsspelare från Tjeckien – lista, klubbar & statistik
Fotbollsspelare från Fotbollsspelare från Tjeckien – lista, klubbar & statistik i världen
Fotbollsspelare från Fotbollsspelare från Tjeckien – lista, klubbar & statistik spelar i ligor över hela världen. Fotbollsspelare från Tjeckien – lista, klubbar & statistik har en stark fotbollstradition och producerar spelare inom alla positioner som representerar landet i internationella turneringar.